| ITEM NO. | DESCRIPTION | DIMENSION (MM) | TAILLE DE L'EMBALLAGE (MM) | BRUT POIDS (KGS) | VOLUME (CBM) |
| HEO-20 | Four électrique (1 plateau 2 plaques) | 1250x900x580 | 1370x1010x670 | 110 | 0.93 |
| HEO-30 | Four électrique (1 plateau 3 plaques) | 1670x870x580 | 1770x1010x670 | 153 | 1.2 |
| HEO-30-2 | Four électrique (2 étages, 6 plaques) | 1670x900x920+120 | 1780x1020x1530 | 280 | 2.092 |
| HEO-30-3 | Four électrique (3 étages, 9 plaques) | 1670x900x1300+120 | 1770X1010X1540 | 321 | 2.775 |
| HEO-40 | Four électrique (2 étages, 4 plaques) | 1250x900x920+120 | 1370x1010x1280 | 178 | 1.77 |
| HEO-60 | Four électrique (3 étages, 6 plaques) | 1250x900x1300+120 | 1370x1010x1550 | 227 | 2.14 |
Four à pain HEO-60
| ITEM NO. | HEO-60 |
| DESCRIPTION | Four électrique (3 étages, 6 plaques) |
| DIMENSION (MM) | 1250x900x1300+120 |
| TAILLE DE L'EMBALLAGE (MM) | 1370x1010x1550 |
| POIDS BRUT (KGS) | 227 |
| VOLUME (CBM) | 2.14 |







































