| ARTICOLO N. | DESCRIZIONE | DIMENSIONE (MM) | DIMENSIONE IMBALLAGGIO (MM) | LORDO PESO (KGS) | VOLUME (CBM) |
| HEO-20 | Forno elettrico (1 piano e 2 vassoi) | 1250x900x580 | 1370x1010x670 | 110 | 0.93 |
| HEO-30 | Forno elettrico (1 piano 3 vassoi) | 1670x870x580 | 1770x1010x670 | 153 | 1.2 |
| HEO-30-2 | Forno elettrico (a 2 piani e 6 vassoi) | 1670x900x920+120 | 1780x1020x1530 | 280 | 2.092 |
| HEO-30-3 | Forno da forno elettrico (a 3 piani e 9 vassoi) | 1670x900x1300+120 | 1770X1010X1540 | 321 | 2.775 |
| HEO-40 | Forno elettrico (2 piani e 4 vassoi) | 1250x900x920+120 | 1370x1010x1280 | 178 | 1.77 |
| HEO-60 | Forno da forno elettrico (a 3 piani e 6 vassoi) | 1250x900x1300+120 | 1370x1010x1550 | 227 | 2.14 |
Forno da forno HEO-60
| ARTICOLO N. | HEO-60 |
| DESCRIZIONE | Forno da forno elettrico (a 3 piani e 6 vassoi) |
| DIMENSIONE (MM) | 1250x900x1300+120 |
| DIMENSIONE IMBALLAGGIO (MM) | 1370x1010x1550 |
| PESO LORDO (KGS) | 227 |
| VOLUME (CBM) | 2.14 |







































