| ITEM NO. | DESCRIPTION | DIMENSION (MM) | PACKING SIZE (MM) | GROSS WEIGHT (KGS) | VOLUME (CBM) |
| HEO-20 | Electric Baking Oven (1-deck 2-tray) | 1250x900x580 | 1370x1010x670 | 110 | 0.93 |
| HEO-30 | Electric Baking Oven (1-deck 3-tray) | 1670x870x580 | 1770x1010x670 | 153 | 1.2 |
| HEO-30-2 | Electric Baking Oven (2-deck 6-tray) | 1670x900x920+120 | 1780x1020x1530 | 280 | 2.092 |
| HEO-30-3 | Electric Baking Oven (3-deck 9-tray) | 1670x900x1300+120 | 1770X1010X1540 | 321 | 2.775 |
| HEO-40 | Electric Baking Oven (2-deck 4-tray) | 1250x900x920+120 | 1370x1010x1280 | 178 | 1.77 |
| HEO-60 | Electric Baking Oven (3-deck 6-tray) | 1250x900x1300+120 | 1370x1010x1550 | 227 | 2.14 |
Baking Oven HEO-60
| ITEM NO. | HEO-60 |
| DESCRIPTION | Electric Baking Oven (3-deck 6-tray) |
| DIMENSION (MM) | 1250x900x1300+120 |
| PACKING SIZE (MM) | 1370x1010x1550 |
| GROSS WEIGHT (KGS) | 227 |
| VOLUME (CBM) | 2.14 |







































