| ITEM NO. | DESCRIPTION | DIMENSION (MM) | TAILLE DE L'EMBALLAGE (MM) | BRUT POIDS (KGS) | VOLUME (CBM) |
| CEF-70 | Friteuse électrique à 2 cuves et 2 paniers avec armoire | 800x700x850+150 | 920x840x1180 | 88 | 0.91 |
| CEF-90 | Friteuse électrique à 2 cuves et 2 paniers avec armoire | 800x900x850+150 | 920x1040x1180 | 95 | 1.13 |
| CRF-70 | Friteuse à gaz à 2 réservoirs et 2 paniers avec armoire | 700x700x850+150 | 920x840x1180 | 88 | 0.91 |
| CRF-90 | Friteuse à gaz à 2 réservoirs et 2 paniers avec armoire | 800x900x850+150 | 1100x960x1070 | 95 | 1.13 |
Fourchette de cuisson CRF-70
| ITEM NO. | CRF-70 |
| DESCRIPTION | Friteuse à gaz à 2 réservoirs et 2 paniers avec armoire |
| DIMENSION(MM) | 700x700x850+150 |
| TAILLE DE L'EMBALLAGE (MM) | 920x840x1180 |
| POIDS BRUT (KGS) | 88 |
| VOLUME(CBM) | 0.91 |
































