| 商品番号 | 説明 | 寸法 (MM) | 梱包サイズ (MM) | グロス 重量 (KGS) | ボリューム (CBM) |
| CEF-70 | キャビネット付2槽式2バスケット電気フライヤー | 800x700x850+150 | 920x840x1180 | 88 | 0.91 |
| CEF-90 | キャビネット付2槽式2バスケット電気フライヤー | 800x900x850+150 | 920x1040x1180 | 95 | 1.13 |
| CRF-70 | キャビネット付2タンク2バスケットガスフライヤー | 700x700x850+150 | 920x840x1180 | 88 | 0.91 |
| CRF-90 | キャビネット付2タンク2バスケットガスフライヤー | 800x900x850+150 | 1100x960x1070 | 95 | 1.13 |
クッキングレンジ CRF-70
| 商品番号 | CRF-70 |
| 説明 | キャビネット付2タンク2バスケットガスフライヤー |
| 寸法(MM) | 700x700x850+150 |
| 梱包サイズ(mm) | 920x840x1180 |
| 総重量(kgs) | 88 |
| 容積(CBM) | 0.91 |
































