| 항목 번호. | 설명 | 차원 (MM) | 포장 크기 (MM) | GROSS 무게 (KGS) | 볼륨 (CBM) |
| CEF-70 | 2탱크 2바스켓 전기 프라이어(캐비닛 포함) | 800x700x850+150 | 920x840x1180 | 88 | 0.91 |
| CEF-90 | 2탱크 2바스켓 전기 프라이어(캐비닛 포함) | 800x900x850+150 | 920x1040x1180 | 95 | 1.13 |
| CRF-70 | 2탱크 2바스켓 가스 프라이어(캐비닛 포함) | 700x700x850+150 | 920x840x1180 | 88 | 0.91 |
| CRF-90 | 2탱크 2바스켓 가스 프라이어(캐비닛 포함) | 800x900x850+150 | 1100x960x1070 | 95 | 1.13 |
쿠킹 레인지 CRF-70
| 항목 번호. | CRF-70 |
| 설명 | 2탱크 2바스켓 가스 프라이어(캐비닛 포함) |
| 치수(mm) | 700x700x850+150 |
| 포장 크기(mm) | 920x840x1180 |
| 총 중량(kg) | 88 |
| 볼륨(CBM) | 0.91 |
































