| ARTICOLO N. | DESCRIZIONE | DIMENSIONE (MM) | DIMENSIONE IMBALLAGGIO (MM) | LORDO PESO (KGS) | VOLUME (CBM) |
| CEF-70 | Friggitrice elettrica a 2 vasche e 2 cestelli con mobile | 800x700x850+150 | 920x840x1180 | 88 | 0.91 |
| CEF-90 | Friggitrice elettrica a 2 vasche e 2 cestelli con mobile | 800x900x850+150 | 920x1040x1180 | 95 | 1.13 |
| CRF-70 | Friggitrice a gas a 2 vasche e 2 cestelli con mobile | 700x700x850+150 | 920x840x1180 | 88 | 0.91 |
| CRF-90 | Friggitrice a gas a 2 vasche e 2 cestelli con mobile | 800x900x850+150 | 1100x960x1070 | 95 | 1.13 |
Gamma di cottura CRF-70
| ARTICOLO N. | CRF-70 |
| DESCRIZIONE | Friggitrice a gas a 2 vasche e 2 cestelli con mobile |
| DIMENSIONE (MM) | 700x700x850+150 |
| DIMENSIONE DELL'IMBALLAGGIO (MM) | 920x840x1180 |
| PESO LORDO (KG) | 88 |
| VOLUME (CBM) | 0.91 |
































