| ITEM NO. | DESCRIPTION | DIMENSION (MM) | TAILLE DE L'EMBALLAGE (MM) | BRUT POIDS (KGS) | VOLUME (CBM) |
| HGO-10BS | Four à gaz (1 plaque, 1 plateau) | 750x640x540 | 870x720x610 | 75 | 0.38 |
| HGO-10B | Four à gaz (1 plaque, 1 plateau) | 1022x720x696mm | 1140x800x720 | 87 | 0.66 |
| HGO-20 | Four à gaz (1 plateau, 2 plateaux) | 1380x900x600 | 1490x1010x720 | 148 | 1.084 |
| HGO-20-100 | Four à gaz à 1 étage (grande chambre) | 1450x1220x615 | 1620x1390x730 | 172 | 1.644 |
| HGO-30 | Four à gaz (1 étage, 3 plateaux) | 1800x900x600 | 1910x1010x720 | 190 | 1.39 |
| HGO-30-2 | Four à gaz (2 étages, 6 plaques) | 1800x900x1040+120 | 1910x1010x1170 | 222 | 2.26 |
| HGO-30-3 | Four à gaz (3 étages, 9 plateaux) | 1800x900x1510+120 | 1910x1010x1740 | 365 | 3.36 |
| HGO-40 | Four à gaz (2 étages, 4 plateaux) | 1380x900x1040+120 | 1490x1010x1160 | 206 | 1.75 |
| HGO-40-100 | Four à gaz à 2 étages (grande chambre) | 1450x1220x1190 | 1620x1390x1340 | 320 | 3.02 |
| HGO-60 | Four à gaz (3 étages, 6 plaques) | 1380x900x1510+120 | 1510x1010x1650 | 285 | 2.52 |
Four HGO-60
| ITEM NO. | HGO-40 |
| DESCRIPTION | Four à gaz (2 étages, 4 plateaux) |
| DIMENSION (MM) | 1380x900x1040+120 |
| TAILLE DE L'EMBALLAGE (MM) | 1490x1010x1160 |
| POIDS BRUT (KGS) | 206 |
| VOLUME (CBM) | 1.75 |








































