| ITEM NO. | DESCRIPTION | PRIX UNITAIRE (USD) | DIMENSION (MM) | TAILLE DE L'EMBALLAGE (MM) | BRUT POIDS (KGS) | VOLUME (CBM) |
| HGR-64 | Cuisinière à gaz 4 brûleurs | 210 | 650x600x450 | 760x800x520 | 53 | 0.32 |
| HGR-66 | Cuisinière à gaz à 6 brûleurs | 275 | 950x600x450 | 1070x800x520 | 58 | 0.45 |
| HGF-62 | Friteuse à gaz à 2 réservoirs et 2 paniers | 275 | 600x600x520 | 770x710x570 | 44 | 0.312 |
| HGG-62 | Gril à gaz | 275 | 600x600x520 | 710x740x570 | 58 | 0.3 |
| HGL-62 | Gril à gaz Lava Rock | 270 | 650x600x520 | 760x730x600 | 59 | 0.33 |
| HGB-62 | Gas Bain Marie | 210 | 700x600x520 | 810x770x600 | 46 | 0.37 |
| HGN-62 | Cuiseur de nouilles à gaz | 238 | 600x600x520 | 770x710x520 | 42 | 0.28 |
| HRQ-62 | Cuisinière électrique à 2 plaques | 130 | 300x600x450 | 400x700x550 | 20 | 0.154 |
| HRQ-64 | Cuisinière électrique à 4 plaques | 210 | 600x600x450 | 640x660x400 | 40 | 0.17 |
| HEB-62 | Bain Marie électrique | 210 | 700x650x450 | 810x770x600 | 40 | 0.37 |
| HEF-62 | Friteuse électrique à 2 cuves et 2 paniers | 270 | 600x600x450 | 750x720x570 | 36 | 0.308 |
| HEG-62 | Gril électrique | 270 | 600x600x450 | 740x710x520 | 56 | 0.27 |
| HEL-62 | Eectric Lava Rock Grill | 270 | 650x600x450 | 760x730x600 | 55 | 0.33 |
| HIC-64 | Plaque de cuisson à induction commerciale à 4 plaques | 270 | 600x600x450 | 730x710x410 | 29 | 0.213 |
| HEN-62 | Cuiseur de nouilles électrique | 238 | 600x600x450 | 710x770x590 | 35 | 0.32 |
Fourchette de cuisson HEN-62
| ITEM NO. | HEN-62 |
| DESCRIPTION | Cuiseur de nouilles électrique |
| PRIX UNITAIRE (USD) | 238 |
| DIMENSION (MM) | 600x600x450 |
| TAILLE DE L'EMBALLAGE (MM) | 710x770x590 |
| POIDS BRUT (KGS) | 35 |
| VOLUME (CBM) | 0.32 |
















































