| ITEM NO. | DESCRIPTION | DIMENSION (MM) | TAILLE DE L'EMBALLAGE (MM) | BRUT POIDS (KGS) | VOLUME (CBM) |
| HEN-706A | Cuiseur de nouilles électrique | 600x550x350 | 630x610x370 | 20 | 0.142 |
| HEN-848 | Cuiseur de nouilles électrique | 600x700x900 | 640x740x980 | 49 | 0.604 |
| HEB-4 | Cuiseur de nouilles électrique à 4 paniers | 275x522x250 | 335x582x310 | 18 | 0.06 |
| HGN-706A | Cuiseur de nouilles à gaz | 600x550x350 | 630x610x370 | 25 | 0.14 |
| HGN-848 | Cuiseur de nouilles à gaz | 600x700x900 | 710x810x1050 | 39 | 0.6 |
Cuiseur de nouilles HGN-848
| ITEM NO. | HGN-848 |
| DESCRIPTION | Cuiseur de nouilles à gaz |
| DIMENSION (MM) | 600x700x900 |
| TAILLE DE L'EMBALLAGE (MM) | 710x810x1050 |
| POIDS BRUT (KGS) | 39 |
| VOLUME (CBM) | 0.6 |




































