| ITEM NO. | DESCRIPTION | DIMENSION (MM) | TAILLE DE L'EMBALLAGE (MM) | BRUT POIDS (KGS) | VOLUME (CBM) |
| HGF-71 | Friteuse à gaz à 1 réservoir et 1 panier | 310x560x470 | 570X340X480 | 10 | 0.093 |
| HGF-72 | Friteuse à gaz à 2 réservoirs et 2 paniers | 580x450x480 | 630x580x480 | 17 | 0.175 |
| HGF-73 | Friteuse à gaz à 1 réservoir et 2 paniers | 580x450x480 | 610x560x480 | 16 | 0.164 |
| HGF-74 | Friteuse à gaz à 1 réservoir et 2 paniers | 580x450x810 | 630x570x650 | 28 | 0.233 |
| HGF-75 | Friteuse à gaz à 2 réservoirs et 2 paniers | 580x450x810 | 630x570x650 | 31 | 0.233 |
| HGF-779 | Friteuse à gaz à 1 réservoir et 1 panier | 340x600x600 | 380x680x580 | 20 | 0.15 |
| HGF-780 | Friteuse à gaz à 2 réservoirs et 2 paniers | 640x600x600 | 750x750x680 | 42 | 0.38 |
| HGF-906C | Friteuse à gaz à 2 réservoirs et 2 paniers avec plateau supérieur | 780x580x700 | 820x580x420mm | 36 | 0.2 |
Friteuse HGF-906C
| ITEM NO. | HGF-906C |
| DESCRIPTION | Friteuse à gaz à 2 réservoirs et 2 paniers avec plateau supérieur |
| DIMENSION (MM) | 780x580x700 |
| TAILLE DE L'EMBALLAGE (MM) | 820x580x420mm |
| POIDS BRUT (KGS) | 36 |
| VOLUME (CBM) | 0.2 |








































