| ITEM NO. | DESCRIPTION | DIMENSION (MM) | TAILLE DE L'EMBALLAGE (MM) | BRUT POIDS (KGS) | VOLUME (CBM) |
| HEJ-3PA | Rôtisserie électrique (3 tiges) | 1150x465x860 | 1260x630x970 | 72 | 0.77 |
| HEJ-6PA | Rôtisserie électrique (6 tiges) | 1150x465x1410 | 1260x630x1520 | 126 | 1.21 |
| HEJ-9PA | Rôtisserie électrique (9 tiges) | 1150X465X1960 | 1260x630x2070 | 189 | 1.64 |
Rôtisserie de poulet HEJ-3PA
| ITEM NO. | HEJ-3PA |
| DESCRIPTION | Rôtisserie électrique (3 tiges) |
| DIMENSION(MM) | 1150x465x860 |
| TAILLE DE L'EMBALLAGE (MM) | 1260x630x970 |
| POIDS BRUT (KGS) | 72 |
| VOLUME(CBM) | 0.77 |




































