| ITEM NO. | DESCRIPTION | DIMENSION (MM) | TAILLE DE L'EMBALLAGE (MM) | BRUT POIDS (KGS) | VOLUME (CBM) |
| HEF-081 | Friteuse électrique 1 cuve 1 panier | 190x440x330 | 470x230x350 | 5.5 | 0.038 |
| HEF-082 | Friteuse électrique à 2 cuves et 2 paniers | 390x440x330 | 470x430x350 | 10 | 0.071 |
| HEF-12L | Friteuse électrique 1 cuve 1 panier | 290x500x420 | 600x330x440 | 10 | 0.087 |
| HEF-12L-2 | Friteuse électrique à 2 cuves et 2 paniers | 580x500x420 | 600x620x440 | 18 | 0.158 |
| HEF-131 | Friteuse électrique 1 cuve 1 panier (nouveau design) | 310x480x360 | 330x550x370 | 10 | 0.067 |
| HEF-131A | Friteuse électrique à 1 cuve et 1 panier (plongeur) | 283x458x400 | 550x330x420 | 11 | 0.076 |
| HEF-131B | Friteuse électrique 1 cuve 1 panier (nouveau design) | 283x458x350 | 330x550x370 | 10 | 0.067 |
| HEF-132 | Friteuse électrique à 2 cuves et 2 paniers | 570x458x350 | 630x560x420 | 20 | 0.15 |
| HEF-132A | Friteuse électrique à 2 cuves et 2 paniers (plongeur) | 570x458x400 | 610x540x480 | 21 | 0.16 |
| HEF-132B | Friteuse électrique à 2 cuves et 2 paniers (Noir) | 570x458x350 | 630x560x420 | 20 | 0.15 |
| HEF-161 | Friteuse électrique 1 cuve 1 panier | 340x540x410 | 420x610x420 | 12 | 0.11 |
| HEF-162 | Friteuse électrique à 2 cuves et 2 paniers | 690x540x410 | 740x600x420 | 22 | 0.186 |
| HEF-6L | Friteuse électrique 1 cuve 1 panier | 290x420x290 | 500x360x340 | 6 | 0.061 |
| HEF-6L-2 | Friteuse électrique à 2 cuves et 2 paniers | 550x420x290 | 600x480x320 | 10 | 0.092 |
| HEF-779 | Friteuse électrique 1 cuve 1 panier | 340x600x600 | 370x670x640 | 26 | 0.159 |
| HEF-780 | Friteuse électrique à 2 cuves et 2 paniers | 640x600x600 | 670x670x640 | 39 | 0.287 |
| HEF-81 | Friteuse électrique 1 cuve 1 panier | 270x420x300 | 400x280x340 | 4 | 0.038 |
| HEF-81A | Friteuse électrique 1 cuve 1 panier | 270x420x300 | 400x280x340 | 7 | 0.038 |
| HEF-82 | Friteuse électrique à 2 cuves et 2 paniers | 530x420x300 | 440x590x370 | 7.5 | 0.096 |
| HEF-82A | Friteuse électrique à 2 cuves et 2 paniers | 530x420x300 | 550x400x340 | 12 | 0.075 |
| HEF-84 | Friteuse électrique à 1 cuve et 2 paniers | 580x440x810 | 500x650x620 | 22 | 0.2 |
| HEF-85 | Friteuse électrique à 2 cuves et 2 paniers | 580x440x810 | 650x520x520 | 22 | 0.176 |
| HEF-88 | Friteuse électrique 1 cuve 1 panier | 270x420x350 | 410x280x390 | 5.5 | 0.045 |
| HEF-89 | Friteuse électrique à 2 cuves et 2 paniers | 530x420x350 | 550x410x390 | 10 | 0.088 |
| HEF-8L | Friteuse électrique 1 cuve 1 panier | 290x420x340 | 350x460x380 | 0 | 0.061 |
| HEF-8L-2 | Friteuse électrique à 2 cuves et 2 paniers | 550x420x340 | 600x480x370 | 13 | 0.1 |
| HEF-8S | FRITEUSE ÉLECTRIQUE AUTO-LIFT | 270x560x590 | 300x600x620 | 0 | 0.11 |
| HEF-906 | Friteuse électrique à 2 cuves et 2 paniers | 780x500x350 | 820x540x380 | 25 | 0.168 |
| HEF-906C | Friteuse électrique à 2 cuves et 2 paniers avec étagère supérieure | 780x500x600 | 820x540x300 | 35 | 0.133 |
| HEF-G2 | Friteuse électrique à pression | 446x528x548 | 570x670x670 | 34.5 | 0.256 |
Fryer HEF-082
| ITEM NO. | HEF-082 |
| DESCRIPTION | Friteuse électrique à 2 cuves et 2 paniers |
| DIMENSION (MM) | 390x440x330 |
| TAILLE DE L'EMBALLAGE (MM) | 470x430x350 |
| POIDS BRUT (KGS) | 10 |
| VOLUME (CBM) | 0.071 |


























































