| ITEM NO. | DESCRIPTION | DIMENSION (MM) | TAILLE DE L'EMBALLAGE (MM) | BRUT POIDS (KGS) | VOLUME (CBM) |
| HEC-1 | Crêpière électrique à 1 tête | 450x500x230 | 480x520x260 | 18 | 0.065 |
| HEC-1B | Crêpière électrique à 1 tête | 450x500x230 | 500x540x200 | 17 | 0.045 |
| HEC-2 | Crêpière électrique à 2 têtes | 900x500x230 | 940x540x280 | 31 | 0.142 |
| HEC-2B | Crêpière électrique à 2 têtes | 900x500x230 | 940x540x200 | 33 | 0.102 |
Machine à crêper HGC-2B
| ITEM NO. | HGC-2B |
| DESCRIPTION | Crêpière à gaz à 2 têtes |
| DIMENSION (MM) | 900x500x260 |
| TAILLE DE L'EMBALLAGE (MM) | 900x520x200 |
| POIDS BRUT (KGS) | 36 |
| VOLUME (CBM) | 0.1 |



































