| ITEM NO. | DESCRIPTION | DIMENSION (MM) | TAILLE DE L'EMBALLAGE (MM) | BRUT POIDS (KGS) | VOLUME (CBM) |
| HGF-70A-1 | Friteuse à gaz à 1 réservoir et 1 panier | 230x700x1100 | 350x870x1180 | 45 | 0.36 |
| HGF-70A-2 | Friteuse à gaz à 2 réservoirs et 2 paniers | 450x700x1100 | 580x870x1180 | 68 | 0.6 |
| HGF-775 | Friteuse à gaz à 1 réservoir et 2 paniers | 395x766x1123+35 | 510x960x1100 | 61 | 0.54 |
| HGF-775D | Friteuse à gaz à 1 réservoir et 2 paniers | 395x766x1123+35 | 510x810x1170 | 61 | 0.483 |
| HGF-776 | Friteuse à gaz à 1 réservoir et 2 paniers | 430x766x1123+35 | 510x810x1170 | 61 | 0.483 |
| HGF-776D | Friteuse à gaz à 1 réservoir et 2 paniers | 430x766x1123+35 | 510x810x1170 | 61 | 0.483 |
| HGF-778 | Friteuse à gaz à 1 réservoir et 2 paniers | 400x700x1250 | 510x810x920 | 61 | 0.483 |
Friteuse HGF-778
| ITEM NO. | HGF-778 |
| DESCRIPTION | Friteuse à gaz à 1 réservoir et 2 paniers |
| DIMENSION (MM) | 400x700x1250 |
| TAILLE DE L'EMBALLAGE (MM) | 510x810x920 |
| POIDS BRUT (KGS) | 61 |
| VOLUME (CBM) | 0.483 |





































