| ITEM NO. | DESCRIPTION | DIMENSION (MM) | TAILLE DE L'EMBALLAGE (MM) | BRUT POIDS (KGS) | VOLUME (CBM) |
| HGF-70 | Friteuse à gaz à 2 réservoirs et 4 paniers avec armoire | 800x700x1100 | 910x870x1180 | 96 | 0.93 |
| HGF-70A | Friteuse à gaz à 1 réservoir et 2 paniers avec armoire | 400x700x1100 | 530x870x1180 | 58 | 0.54 |
| HGF-90 | Friteuse à gaz à 2 réservoirs et 4 paniers avec armoire | 800x900x1100 | 910x1030x1180 | 105 | 1.11 |
| HGF-90A | Friteuse à gaz à 1 réservoir et 2 paniers avec armoire | 400x900x1100 | 530x870x1180 | 53 | 0.54 |
Cuisinière HGF-70A
| ITEM NO. | HGF-70A |
| DESCRIPTION | Friteuse à gaz à 1 réservoir et 2 paniers avec armoire |
| DIMENSION(MM) | 400x700x1100 |
| TAILLE DE L'EMBALLAGE (MM) | 530x870x1180 |
| POIDS BRUT (KGS) | 58 |
| VOLUME(CBM) | 0.54 |





































