| ITEM NO. | DESCRIPTION | DIMENSION (MM) | TAILLE DE L'EMBALLAGE (MM) | BRUT POIDS (KGS) | VOLUME (CBM) |
| SEP-1-6 | Four à pizza électrique (1 étage) | 1205x770x430 | 1360x980x530 | 106 | 0.706 |
| SEP-2-6 | Four à pizza électrique (1 étage) | 1205x770x760 | 1360x980x860 | 201 | 1.146 |
| SGP-1-6 | Four à pizza à gaz (1 étage) | 1205x770x430 | 1360x980x530 | 106 | 0.7 |
| SGP-2-6 | Four à pizza à gaz (2 étages) | 1205x770x760 | 1360x980x870 | 201 | 1.16 |
| HEP-1-4 | Four à pizza électrique (1 étage) | 910x780x430 | 1040x990x550 | 72 | 0.57 |
| HEP-1-6 | Four à pizza électrique (1 étage) | 910x1070x430 | 1190x1050x550 | 91 | 0.69 |
| HEP-2-4 | Four à pizza électrique (2 étages) | 910x780x760 | 1040x990x850 | 119 | 0.88 |
| HEP-2-6 | Four à pizza électrique (2 étages) | 910x1070x760 | 1200x1050x870 | 153 | 1.1 |
| HGP-1-4 | Four à pizza à gaz (1 étage) | 910x870x430 | 1040x990x550 | 72 | 0.57 |
| HGP-1-6 | Four à pizza à gaz (1 étage) | 910x1100x430 | 1190x1050x550 | 103 | 0.7 |
| HGP-2-4 | Four à pizza à gaz (2 étages) | 910x870x760 | 1040x990x850 | 128 | 0.88 |
| HGP-2-6 | Four à pizza à gaz (2 étages) | 910x1100x760 | 1050x1200x870 | 190 | 1.1 |
Four à pizza HGP-2-6
| ITEM NO. | HGP-2-6 |
| DESCRIPTION | Four à pizza à gaz (2 étages) |
| DIMENSION(MM) | 910x1100x760 |
| TAILLE DE L'EMBALLAGE (MM) | 1050x1200x870 |
| POIDS BRUT (KGS) | 190 |
| VOLUME(CBM) | 1.1 |







































