| ARTICOLO N. | DESCRIZIONE | DIMENSIONE (MM) | DIMENSIONE IMBALLAGGIO (MM) | LORDO PESO (KGS) | VOLUME (CBM) |
| HP-SW16 | Macchina per popcorn da 16Oz con mobile | 900x700x1790 | 0 | 0 | |
| HP-SW20 | Macchina per popcorn da 16Oz con mobile | 930X730X1820 | 0 | 0 | |
| HP-SW32 | Macchina elettrica per popcorn con armadio | 886x686x1856 | 1016x716x1986 | 0 | 1.45 |
| HP-S12 | Macchina per popcorn S/S | 510x510x780 | 560x570x810 | 32 | 0.26 |
| HP-S16 | Macchina per popcorn S/S | 667x667x970 | 730x720x1010 | 68 | 0.53 |
| HP-S20 | Macchina per popcorn S/S | 667x667x970 | 730x720x1020 | 88 | 0.54 |
| HP-S32 | Macchina per popcorn S/S 32 OZ | 880x680x1082 | 1030x830x1160 | 75 | 1.25 |
Macchina per popcorn HP-S32
| ARTICOLO N. | HP-S32 |
| DESCRIZIONE | Macchina per popcorn S/S 32 OZ |
| DIMENSIONE (MM) | 880x680x1082 |
| DIMENSIONI DELL'IMBALLAGGIO (MM) | 1030x830x1160 |
| PESO LORDO (KG) | 75 |
| VOLUME (CBM) | 1.25 |







































