| 项目编号. | 说明 | 尺寸 (MM) | 包装尺寸 (MM) | 毛额 重量 (KGS) | 体积 (CBM) |
| HP-SW16 | 带机柜的 16 盎司爆米花机 | 900x700x1790 | 0 | 0 | |
| HP-SW20 | 带机柜的 16 盎司爆米花机 | 930X730X1820 | 0 | 0 | |
| HP-SW32 | 带机柜的电动爆米花机 | 886x686x1856 | 1016x716x1986 | 0 | 1.45 |
| HP-S12 | 不锈钢爆米花机 | 510x510x780 | 560x570x810 | 32 | 0.26 |
| HP-S16 | 不锈钢爆米花机 | 667x667x970 | 730x720x1010 | 68 | 0.53 |
| HP-S20 | 不锈钢爆米花机 | 667x667x970 | 730x720x1020 | 88 | 0.54 |
| HP-S32 | 不锈钢爆米花机 32 盎司 | 880x680x1082 | 1030x830x1160 | 75 | 1.25 |
爆米花机 HP-S32
| 项目编号. | HP-S32 |
| 说明 | 不锈钢爆米花机 32 盎司 |
| 尺寸(毫米) | 880x680x1082 |
| 包装尺寸(毫米) | 1030x830x1160 |
| 毛重(千克) | 75 |
| 容积(立方米) | 1.25 |








































