| ARTICOLO N. | DESCRIZIONE | PREZZO UNITARIO (USD) | DIMENSIONE (MM) | DIMENSIONE IMBALLAGGIO (MM) | LORDO PESO (KGS) | VOLUME (CBM) |
| HGR-64 | Gamma a gas a 4 fuochi | 210 | 650x600x450 | 760x800x520 | 53 | 0.32 |
| HGR-66 | Gamma a gas a 6 fuochi | 275 | 950x600x450 | 1070x800x520 | 58 | 0.45 |
| HGF-62 | Friggitrice a gas a 2 serbatoi e 2 cestelli | 275 | 600x600x520 | 770x710x570 | 44 | 0.312 |
| HGG-62 | Griglia a gas | 275 | 600x600x520 | 710x740x570 | 58 | 0.3 |
| HGL-62 | Grill a gas Lava Rock | 270 | 650x600x520 | 760x730x600 | 59 | 0.33 |
| HGB-62 | Gas Bain Marie | 210 | 700x600x520 | 810x770x600 | 46 | 0.37 |
| HGN-62 | Fornello a gas per spaghetti | 238 | 600x600x520 | 770x710x520 | 42 | 0.28 |
| HRQ-62 | Fornello elettrico a 2 piastre | 130 | 300x600x450 | 400x700x550 | 20 | 0.154 |
| HRQ-64 | Fornello elettrico a 4 piastre | 210 | 600x600x450 | 640x660x400 | 40 | 0.17 |
| HEB-62 | Bagnomaria elettrico | 210 | 700x650x450 | 810x770x600 | 40 | 0.37 |
| HEF-62 | Friggitrice elettrica a 2 vasche e 2 cestelli | 270 | 600x600x450 | 750x720x570 | 36 | 0.308 |
| HEG-62 | Griglia elettrica | 270 | 600x600x450 | 740x710x520 | 56 | 0.27 |
| HEL-62 | Grigliata di roccia lavica elettrica | 270 | 650x600x450 | 760x730x600 | 55 | 0.33 |
| HIC-64 | Fornello a induzione commerciale a 4 piastre | 270 | 600x600x450 | 730x710x410 | 29 | 0.213 |
| HEN-62 | Fornello elettrico per tagliatelle | 238 | 600x600x450 | 710x770x590 | 35 | 0.32 |
Gamma di cottura HEN-62
| ARTICOLO N. | HEN-62 |
| DESCRIZIONE | Fornello elettrico per tagliatelle |
| PREZZO UNITARIO (USD) | 238 |
| DIMENSIONE (MM) | 600x600x450 |
| DIMENSIONI DELL'IMBALLAGGIO (MM) | 710x770x590 |
| PESO LORDO (KG) | 35 |
| VOLUME (CBM) | 0.32 |
















































