| PUNTO NO. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (MM) | TAMAÑO DEL ENVASE (MM) | BRUTO PESO (KGS) | VOLUMEN (CBM) |
| HEN-706A | Cocedor eléctrico de fideos | 600x550x350 | 630x610x370 | 20 | 0.142 |
| HEN-848 | Cocedor eléctrico de fideos | 600x700x900 | 640x740x980 | 49 | 0.604 |
| HEB-4 | Cocedor eléctrico de fideos de 4 cestas | 275x522x250 | 335x582x310 | 18 | 0.06 |
| HGN-706A | Cocina de fideos a gas | 600x550x350 | 630x610x370 | 25 | 0.14 |
| HGN-848 | Cocina de fideos a gas | 600x700x900 | 710x810x1050 | 39 | 0.6 |
Cocedor de fideos HGN-848
| PUNTO NO. | HGN-848 |
| DESCRIPCIÓN | Cocina de fideos a gas |
| DIMENSIÓN (MM) | 600x700x900 |
| TAMAÑO DEL ENVASE (MM) | 710x810x1050 |
| PESO BRUTO (KGS) | 39 |
| VOLUMEN (CBM) | 0.6 |




































