| ITEM NO. | DESCRIPTION | DIMENSION (MM) | PACKING SIZE (MM) | GROSS WEIGHT (KGS) | VOLUME (CBM) |
| HEN-706A | Electric Noodle Cooker | 600x550x350 | 630x610x370 | 20 | 0.142 |
| HEN-848 | Electric Noodle Cooker | 600x700x900 | 640x740x980 | 49 | 0.604 |
| HEB-4 | 4-basket Electric Noodle Cooker | 275x522x250 | 335x582x310 | 18 | 0.06 |
| HGN-706A | Gas Noodle Cooker | 600x550x350 | 630x610x370 | 25 | 0.14 |
| HGN-848 | Gas Noodle Cooker | 600x700x900 | 710x810x1050 | 39 | 0.6 |
Noodle Cooker HGN-848
| ITEM NO. | HGN-848 |
| DESCRIPTION | Gas Noodle Cooker |
| DIMENSION (MM) | 600x700x900 |
| PACKING SIZE (MM) | 710x810x1050 |
| GROSS WEIGHT (KGS) | 39 |
| VOLUME (CBM) | 0.6 |




































