| PUNTO NO. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (MM) | TAMAÑO DEL ENVASE (MM) | BRUTO PESO (KGS) | VOLUMEN (CBM) |
| CEF-70 | Freidora eléctrica de 2 depósitos y 2 cestas con mueble | 800x700x850+150 | 920x840x1180 | 88 | 0.91 |
| CEF-90 | Freidora eléctrica de 2 depósitos y 2 cestas con mueble | 800x900x850+150 | 920x1040x1180 | 95 | 1.13 |
| CRF-70 | Freidora a gas de 2 depósitos y 2 cestas con mueble | 700x700x850+150 | 920x840x1180 | 88 | 0.91 |
| CRF-90 | Freidora a gas de 2 depósitos y 2 cestas con mueble | 800x900x850+150 | 1100x960x1070 | 95 | 1.13 |
Cocina CEF-70
| PUNTO NO. | CEF-70 |
| DESCRIPCIÓN | Freidora eléctrica de 2 depósitos y 2 cestas con mueble |
| DIMENSION(MM) | 800x700x850+150 |
| TAMAÑO DEL EMBALAJE (MM) | 920x840x1180 |
| PESO BRUTO(KGS) | 88 |
| VOLUMEN(CBM) | 0.91 |


































