| 项目编号. | 说明 | 尺寸 (MM) | 包装尺寸 (MM) | 毛额 重量 (KGS) | 体积 (CBM) |
| CEF-70 | 2 罐 2 篮带柜电炸锅 | 800x700x850+150 | 920x840x1180 | 88 | 0.91 |
| CEF-90 | 2 罐 2 篮带柜电炸锅 | 800x900x850+150 | 920x1040x1180 | 95 | 1.13 |
| CRF-70 | 2 罐 2 篮带柜燃气炸锅 | 700x700x850+150 | 920x840x1180 | 88 | 0.91 |
| CRF-90 | 2 罐 2 篮带柜燃气炸锅 | 800x900x850+150 | 1100x960x1070 | 95 | 1.13 |
烹饪范围 CEF-70
| 项目编号. | CEF-70 |
| 说明 | 2 罐 2 篮带柜电炸锅 |
| 尺寸(毫米) | 800x700x850+150 |
| 包装尺寸(毫米) | 920x840x1180 |
| 毛重(千克) | 88 |
| 容积(立方米) | 0.91 |


































