| ARTIKEL NR. | BESCHREIBUNG | DIMENSION (MM) | VERPACKUNGSGRÖSSE (MM) | GROSS GEWICHT (KGS) | VOLUME (CBM) |
| CEF-70 | Elektrische Fritteuse mit 2 Tanks und 2 Körben und Unterschrank | 800x700x850+150 | 920x840x1180 | 88 | 0.91 |
| CEF-90 | Elektrische Fritteuse mit 2 Tanks und 2 Körben und Unterschrank | 800x900x850+150 | 920x1040x1180 | 95 | 1.13 |
| CRF-70 | 2-Tank-Gasfritteuse mit 2 Körben und Unterschrank | 700x700x850+150 | 920x840x1180 | 88 | 0.91 |
| CRF-90 | 2-Tank-Gasfritteuse mit 2 Körben und Unterschrank | 800x900x850+150 | 1100x960x1070 | 95 | 1.13 |
Kochbereich CEF-70
| ARTIKEL NR. | CEF-70 |
| BESCHREIBUNG | Elektrische Fritteuse mit 2 Tanks und 2 Körben und Unterschrank |
| ABMESSUNG(MM) | 800x700x850+150 |
| VERPACKUNGSGRÖSSE(MM) | 920x840x1180 |
| BRUTTOGEWICHT (KG) | 88 |
| VOLUMEN(CBM) | 0.91 |

































