| 商品番号 | 説明 | 単価 (米ドル) | 寸法 (MM) | 梱包サイズ (MM) | グロス 重量 (KGS) | ボリューム (CBM) |
| HGR-64 | 4口ガス・レンジ | 210 | 650x600x450 | 760x800x520 | 53 | 0.32 |
| HGR-66 | 6口ガス・レンジ | 275 | 950x600x450 | 1070x800x520 | 58 | 0.45 |
| HGF-62 | 2タンク2バスケットガスフライヤー | 275 | 600x600x520 | 770x710x570 | 44 | 0.312 |
| HGG-62 | ガスグリドル | 275 | 600x600x520 | 710x740x570 | 58 | 0.3 |
| HGL-62 | ガス溶岩焼きグリル | 270 | 650x600x520 | 760x730x600 | 59 | 0.33 |
| HGB-62 | ガス・バン・マリー | 210 | 700x600x520 | 810x770x600 | 46 | 0.37 |
| HGN-62 | ガスヌードルクッカー | 238 | 600x600x520 | 770x710x520 | 42 | 0.28 |
| HRQ-62 | 2プレート電気調理器 | 130 | 300x600x450 | 400x700x550 | 20 | 0.154 |
| HRQ-64 | 4プレート電気調理器 | 210 | 600x600x450 | 640x660x400 | 40 | 0.17 |
| HEB-62 | 電気バンマリー | 210 | 700x650x450 | 810x770x600 | 40 | 0.37 |
| HEF-62 | 2タンク2バスケット電気フライヤー | 270 | 600x600x450 | 750x720x570 | 36 | 0.308 |
| HEG-62 | 電気グリドル | 270 | 600x600x450 | 740x710x520 | 56 | 0.27 |
| HEL-62 | 溶岩焼きグリル | 270 | 650x600x450 | 760x730x600 | 55 | 0.33 |
| HIC-64 | 4プレート業務用電磁調理器 | 270 | 600x600x450 | 730x710x410 | 29 | 0.213 |
| HEN-62 | 電気麺調理器 | 238 | 600x600x450 | 710x770x590 | 35 | 0.32 |
クッキングレンジ HEN-62
| 商品番号 | HEN-62 |
| 説明 | 電気麺調理器 |
| 単価 | 238 |
| 寸法 (MM) | 600x600x450 |
| 梱包サイズ(mm) | 710x770x590 |
| 総重量(kgs) | 35 |
| 容積(CBM) | 0.32 |
















































