| 商品番号 | 説明 | 寸法 (MM) | 梱包サイズ (MM) | グロス 重量 (KGS) | ボリューム (CBM) |
| CEG-70 | キャビネット付き電気式半溝型グリドル | 800x700x850+150 | 920x840x1180 | 108 | 0.84 |
| CEG-72 | キャビネット付き電気式半溝型グリドル | 800x700x850+150 | 920x840x1180 | 108 | 0.84 |
| CEG-90 | キャビネット付き電気グリドル | 800x900x850+150 | 920x1040x1180 | 150 | 1.03 |
| CEG-92 | キャビネット付き電気式半溝型グリドル | 800x900x850+150 | 920x1040x1180 | 150 | 1.03 |
| CRG-70 | キャビネット付きガス・グリドル | 800x700x850+150 | 920x840x1180 | 108 | 0.84 |
| CRG-72 | キャビネット付きガスハーフグリドル | 800x700x850+150 | 920x840x1180 | 108 | 0.84 |
| CRG-90 | キャビネット付きガス・グリドル | 800x900x850+150 | 920x1040x1180 | 150 | 1.03 |
| CRG-92 | キャビネット付きガスハーフグリドル | 800x900x850+150 | 920x1040x1180 | 150 | 1.03 |
クッキング・レンジ CRG-70
| 商品番号 | CRG-70 |
| 説明 | キャビネット付きガス・グリドル |
| 寸法(MM) | 800x700x850+150 |
| 梱包サイズ (MM) | 920x840x1180 |
| 総重量(kgs) | 108 |
| 容積(CBM) | 0.84 |


































