| ARTIKEL NR. | BESCHREIBUNG | DIMENSION (MM) | VERPACKUNGSGRÖSSE (MM) | GROSS GEWICHT (KGS) | VOLUME (CBM) |
| CEG-70 | Elektrische Halbrillenpfanne mit Unterschrank | 800x700x850+150 | 920x840x1180 | 108 | 0.84 |
| CEG-72 | Elektrische Halbrillenpfanne mit Unterschrank | 800x700x850+150 | 920x840x1180 | 108 | 0.84 |
| CEG-90 | Elektrische Griddle mit Kabinett | 800x900x850+150 | 920x1040x1180 | 150 | 1.03 |
| CEG-92 | Elektrische Halbrillenpfanne mit Unterschrank | 800x900x850+150 | 920x1040x1180 | 150 | 1.03 |
| CRG-70 | Gasgriddle mit Schrank | 800x700x850+150 | 920x840x1180 | 108 | 0.84 |
| CRG-72 | Gas-Halbrillengriddle mit Unterschrank | 800x700x850+150 | 920x840x1180 | 108 | 0.84 |
| CRG-90 | Gasgriddle mit Schrank | 800x900x850+150 | 920x1040x1180 | 150 | 1.03 |
| CRG-92 | Gas-Halbrillengriddle mit Unterschrank | 800x900x850+150 | 920x1040x1180 | 150 | 1.03 |
Kochbereich CRG-70
| ARTIKEL NR. | CRG-70 |
| BESCHREIBUNG | Gasgriddle mit Schrank |
| ABMESSUNG(MM) | 800x700x850+150 |
| VERPACKUNGSGRÖSSE (MM) | 920x840x1180 |
| BRUTTOGEWICHT (KG) | 108 |
| VOLUMEN(CBM) | 0.84 |


































