| ARTICOLO N. | DESCRIZIONE | DIMENSIONE (MM) | DIMENSIONE IMBALLAGGIO (MM) | LORDO PESO (KGS) | VOLUME (CBM) |
| SEP-1-6 | Forno elettrico per pizza (1 piano) | 1205x770x430 | 1360x980x530 | 106 | 0.706 |
| SEP-2-6 | Forno elettrico per pizza (1 piano) | 1205x770x760 | 1360x980x860 | 201 | 1.146 |
| SGP-1-6 | Forno a gas per pizza (1 piano) | 1205x770x430 | 1360x980x530 | 106 | 0.7 |
| SGP-2-6 | Forno a gas per pizza (2 piani) | 1205x770x760 | 1360x980x870 | 201 | 1.16 |
| HEP-1-4 | Forno elettrico per pizza (1 piano) | 910x780x430 | 1040x990x550 | 72 | 0.57 |
| HEP-1-6 | Forno elettrico per pizza (1 piano) | 910x1070x430 | 1190x1050x550 | 91 | 0.69 |
| HEP-2-4 | Forno elettrico per pizza (2 piani) | 910x780x760 | 1040x990x850 | 119 | 0.88 |
| HEP-2-6 | Forno elettrico per pizza (2 piani) | 910x1070x760 | 1200x1050x870 | 153 | 1.1 |
| HGP-1-4 | Forno a gas per pizza (1 piano) | 910x870x430 | 1040x990x550 | 72 | 0.57 |
| HGP-1-6 | Forno a gas per pizza (1 piano) | 910x1100x430 | 1190x1050x550 | 103 | 0.7 |
| HGP-2-4 | Forno a gas per pizza (2 piani) | 910x870x760 | 1040x990x850 | 128 | 0.88 |
| HGP-2-6 | Forno a gas per pizza (2 piani) | 910x1100x760 | 1050x1200x870 | 190 | 1.1 |
Forno per pizza HGP-2-6
| ARTICOLO N. | HGP-2-6 |
| DESCRIZIONE | Forno a gas per pizza (2 piani) |
| DIMENSIONE (MM) | 910x1100x760 |
| DIMENSIONE DELL'IMBALLAGGIO (MM) | 1050x1200x870 |
| PESO LORDO (KG) | 190 |
| VOLUME (CBM) | 1.1 |























