| ARTICOLO N. | DESCRIZIONE | DIMENSIONE (MM) | DIMENSIONE IMBALLAGGIO (MM) | LORDO PESO (KGS) | VOLUME (CBM) |
| HGF-70 | Friggitrice a gas a 2 vasche e 4 cestelli con mobile | 800x700x1100 | 910x870x1180 | 96 | 0.93 |
| HGF-70A | Friggitrice a gas a 1 cisterna e 2 cestelli con mobile | 400x700x1100 | 530x870x1180 | 58 | 0.54 |
| HGF-90 | Friggitrice a gas a 2 vasche e 4 cestelli con mobile | 800x900x1100 | 910x1030x1180 | 105 | 1.11 |
| HGF-90A | Friggitrice a gas a 1 cisterna e 2 cestelli con mobile | 400x900x1100 | 530x870x1180 | 53 | 0.54 |
Gamma di cottura HGF-70
| ARTICOLO N. | HGF-70 |
| DESCRIZIONE | Friggitrice a gas a 2 vasche e 4 cestelli con mobile |
| DIMENSIONE (MM) | 800x700x1100 |
| DIMENSIONE DELL'IMBALLAGGIO (MM) | 910x870x1180 |
| PESO LORDO (KG) | 96 |
| VOLUME (CBM) | 0.93 |




































