| ARTICOLO N. | DESCRIZIONE | DIMENSIONE (MM) | DIMENSIONE IMBALLAGGIO (MM) | LORDO PESO (KGS) | VOLUME (CBM) |
| CRQ-74 | Piastra termica a 4 elementi con armadietto (piastra rotonda) | 800x700x850+150 | 920x840x1080 | 105 | 0.84 |
| CRQ-94 | Piastra termica a 4 elementi con armadietto (piastra rotonda) | 800x900x850+150 | 920x1040x1080 | 115 | 1.03 |
| CSQ-74 | Piastra termica a 4 elementi con armadietto (piastra quadrata) | 800x700x850+150 | 920x840x1080 | 89 | 0.79 |
| CSQ-94 | Piastra termica a 4 elementi con armadietto (piastra quadrata) | 800x900x850+150 | 1050x910x1070 | 115 | 1.02 |
Gamma di cottura CRQ-94
| ARTICOLO N. | CRQ-94 |
| DESCRIZIONE | Piastra termica a 4 elementi con armadietto (piastra rotonda) |
| DIMENSIONE (MM) | 800x900x850+150 |
| DIMENSIONE DELL'IMBALLAGGIO (MM) | 920x1040x1080 |
| PESO LORDO (KG) | 115 |
| VOLUME (CBM) | 1.03 |



































