| PUNTO NO. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (MM) | TAMAÑO DEL ENVASE (MM) | BRUTO PESO (KGS) | VOLUMEN (CBM) |
| HP-SW16 | Máquina de palomitas 16Oz con mueble | 900x700x1790 | 0 | 0 | |
| HP-SW20 | Máquina de palomitas 16Oz con mueble | 930X730X1820 | 0 | 0 | |
| HP-SW32 | Máquina eléctrica de palomitas con armario | 886x686x1856 | 1016x716x1986 | 0 | 1.45 |
| HP-S12 | Máquina de palomitas S/S | 510x510x780 | 560x570x810 | 32 | 0.26 |
| HP-S16 | Máquina de palomitas S/S | 667x667x970 | 730x720x1010 | 68 | 0.53 |
| HP-S20 | Máquina de palomitas S/S | 667x667x970 | 730x720x1020 | 88 | 0.54 |
| HP-S32 | S/S Máquina de palomitas 32 OZ | 880x680x1082 | 1030x830x1160 | 75 | 1.25 |
Máquina de palomitas HP-S32
| PUNTO NO. | HP-S32 |
| DESCRIPCIÓN | S/S Máquina de palomitas 32 OZ |
| DIMENSIÓN (MM) | 880x680x1082 |
| TAMAÑO DEL EMBALAJE (MM) | 1030x830x1160 |
| PESO BRUTO (KGS) | 75 |
| VOLUMEN (CBM) | 1.25 |








































