| 항목 번호. | 설명 | 차원 (MM) | 포장 크기 (MM) | GROSS 무게 (KGS) | 볼륨 (CBM) |
| HP-SW16 | 캐비닛이 있는 16온스 팝콘 기계 | 900x700x1790 | 0 | 0 | |
| HP-SW20 | 캐비닛이 있는 16온스 팝콘 기계 | 930X730X1820 | 0 | 0 | |
| HP-SW32 | 캐비닛이 있는 전기 팝콘 기계 | 886x686x1856 | 1016x716x1986 | 0 | 1.45 |
| HP-S12 | S/S 팝콘 기계 | 510x510x780 | 560x570x810 | 32 | 0.26 |
| HP-S16 | S/S 팝콘 기계 | 667x667x970 | 730x720x1010 | 68 | 0.53 |
| HP-S20 | S/S 팝콘 기계 | 667x667x970 | 730x720x1020 | 88 | 0.54 |
| HP-S32 | S/S 팝콘 머신 32 OZ | 880x680x1082 | 1030x830x1160 | 75 | 1.25 |
팝콘 기계 HP-S32
| 항목 번호. | HP-S32 |
| 설명 | S/S 팝콘 머신 32 OZ |
| 치수(mm) | 880x680x1082 |
| 포장 크기(mm) | 1030x830x1160 |
| 총 중량(kg) | 75 |
| 볼륨(CBM) | 1.25 |








































