| PUNTO NO. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (MM) | TAMAÑO DEL ENVASE (MM) | BRUTO PESO (KGS) | VOLUMEN (CBM) |
| HGJ-3PA | Asador a gas (3 varillas) | 1150x465x860 | 1260x610x960 | 85 | 0.74 |
| HGJ-6PA | Asador a gas (6 varillas) | 1150x465x1410 | 1260x630x1520 | 123 | 1.21 |
| HGJ-9PA | Asador a gas (9 varillas) | 1150x465x1910 | 1260x630x2070 | 169 | 1.64 |
| HGJ-PS | Asador Bajo Estante | 1300x450x500 | 1270X610X570 | 21 | 0.44 |
Pollo asado HEJ-3P
| PUNTO NO. | HEJ-3P |
| DESCRIPCIÓN | Asador eléctrico (3 varillas) |
| DIMENSION(MM) | 1180x490x830 |
| TAMAÑO DEL EMBALAJE (MM) | 1310x660x970 |
| PESO BRUTO(KGS) | 91 |
| VOLUMEN(CBM) | 0.84 |








































