| PUNTO NO. | DESCRIPCIÓN | DIMENSION(MM) | TAMAÑO DEL EMBALAJE (MM) | PESO BRUTO(KGS) | VOLUMEN(CBM) |
| HGJ-3P | Asador a gas (3 varillas) | 1180x490x830 | 1310x660x940 | 91 | 0.81 |
| HGJ-6P | Asador a gas (6 varillas) | 1180x490x1380 | 1310x660x1520 | 144 | 1.31 |
| HGJ-6PS | Asador de gas con estante inferior (6 barras) | 1184x489x1750 | 1320x670x1870 | 156 | 1.654 |
| HGJ-9P | Asador a gas (9 varillas) | 1180x490x1880 | 1310X660X2020 | 199 | 1.75 |
| HGJ-PS | Asador Bajo Estante | 1300x450x500 | 1270X610X570 | 21 | 0.44 |
Pollo asado HEJ-3P
| PUNTO NO. | HEJ-3P |
| DESCRIPCIÓN | Asador eléctrico (3 varillas) |
| DIMENSION(MM) | 1180x490x830 |
| TAMAÑO DEL EMBALAJE (MM) | 1310x660x970 |
| PESO BRUTO(KGS) | 91 |
| VOLUMEN(CBM) | 0.84 |









































