| PUNTO NO. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (MM) | TAMAÑO DEL ENVASE (MM) | BRUTO PESO (KGS) | VOLUMEN (CBM) |
| HGJ-168 | Asador de gas | 1160x880x770 | 1230x950x840 | 79 | 0.982 |
| HGJ-188 | Asador de gas | 1050x900x800 | 1120x970x870 | 86 | 0.95 |
| HGJ-269 | Asador de gas de dos vías de rotación | 880x700x760 | 990x850x850 | 90 | 0.72 |
Pollo asado HEJ-266
| PUNTO NO. | HEJ-266 |
| DESCRIPCIÓN | Asador eléctrico |
| DIMENSION(MM) | 810x600x610 |
| TAMAÑO DEL EMBALAJE (MM) | 890x770x770 |
| PESO BRUTO(KGS) | 62 |
| VOLUMEN(CBM) | 0.528 |








































