| PUNTO NO. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (MM) | TAMAÑO DEL ENVASE (MM) | BRUTO PESO (KGS) | VOLUMEN (CBM) |
| HEJ-266 | Asador eléctrico | 810x600x610 | 890x770x770 | 62 | 0.528 |
| HEJ-268 | Asador eléctrico | 1050x730x780 | 1120x800x850 | 77 | 0.76 |
| HEJ-267 | Asador eléctrico de dos vías de rotación | 880x700x760 | 990x850x850 | 89 | 0.72 |
Pollo asado HEJ-267
| PUNTO NO. | HEJ-267 |
| DESCRIPCIÓN | Asador eléctrico de dos vías de rotación |
| DIMENSION(MM) | 880x700x760 |
| TAMAÑO DEL EMBALAJE (MM) | 990x850x850 |
| PESO BRUTO(KGS) | 89 |
| VOLUMEN(CBM) | 0.72 |






































