| PUNTO NO. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (MM) | TAMAÑO DEL ENVASE (MM) | BRUTO PESO (KGS) | VOLUMEN (CBM) |
| HEO-20 | Horno eléctrico (1 piso y 2 bandejas) | 1250x900x580 | 1370x1010x670 | 110 | 0.93 |
| HEO-30 | Horno eléctrico (1 piso y 3 bandejas) | 1670x870x580 | 1770x1010x670 | 153 | 1.2 |
| HEO-30-2 | Horno eléctrico (2 pisos y 6 bandejas) | 1670x900x920+120 | 1780x1020x1530 | 280 | 2.092 |
| HEO-30-3 | Horno eléctrico (3 pisos y 9 bandejas) | 1670x900x1300+120 | 1770X1010X1540 | 321 | 2.775 |
| HEO-40 | Horno eléctrico (2 pisos y 4 bandejas) | 1250x900x920+120 | 1370x1010x1280 | 178 | 1.77 |
| HEO-60 | Horno eléctrico (3 pisos y 6 bandejas) | 1250x900x1300+120 | 1370x1010x1550 | 227 | 2.14 |
Horno HEO-60
| PUNTO NO. | HEO-60 |
| DESCRIPCIÓN | Horno eléctrico (3 pisos y 6 bandejas) |
| DIMENSIÓN (MM) | 1250x900x1300+120 |
| TAMAÑO DEL ENVASE (MM) | 1370x1010x1550 |
| PESO BRUTO (KGS) | 227 |
| VOLUMEN (CBM) | 2.14 |







































