| PUNTO NO. | DESCRIPCIÓN | PRECIO POR UNIDAD (USD) | DIMENSIÓN (MM) | TAMAÑO DEL ENVASE (MM) | BRUTO PESO (KGS) | VOLUMEN (CBM) |
| HGR-64 | Cocina de gas de 4 fuegos | 210 | 650x600x450 | 760x800x520 | 53 | 0.32 |
| HGR-66 | Cocina de gas de 6 quemadores | 275 | 950x600x450 | 1070x800x520 | 58 | 0.45 |
| HGF-62 | Freidora a gas de 2 depósitos y 2 cestas | 275 | 600x600x520 | 770x710x570 | 44 | 0.312 |
| HGG-62 | Plancha de gas | 275 | 600x600x520 | 710x740x570 | 58 | 0.3 |
| HGL-62 | Parrilla de gas Lava Rock | 270 | 650x600x520 | 760x730x600 | 59 | 0.33 |
| HGB-62 | Baño maría a gas | 210 | 700x600x520 | 810x770x600 | 46 | 0.37 |
| HGN-62 | Cocina de fideos a gas | 238 | 600x600x520 | 770x710x520 | 42 | 0.28 |
| HRQ-62 | Cocina eléctrica de 2 placas | 130 | 300x600x450 | 400x700x550 | 20 | 0.154 |
| HRQ-64 | Cocina eléctrica de 4 placas | 210 | 600x600x450 | 640x660x400 | 40 | 0.17 |
| HEB-62 | Baño María Eléctrico | 210 | 700x650x450 | 810x770x600 | 40 | 0.37 |
| HEF-62 | Freidora eléctrica de 2 depósitos y 2 cestas | 270 | 600x600x450 | 750x720x570 | 36 | 0.308 |
| HEG-62 | Plancha eléctrica | 270 | 600x600x450 | 740x710x520 | 56 | 0.27 |
| HEL-62 | Parrilla eléctrica de roca de lava | 270 | 650x600x450 | 760x730x600 | 55 | 0.33 |
| HIC-64 | Cocina de inducción comercial de 4 placas | 270 | 600x600x450 | 730x710x410 | 29 | 0.213 |
| HEN-62 | Cocedor eléctrico de fideos | 238 | 600x600x450 | 710x770x590 | 35 | 0.32 |
Cocina HEN-62
| PUNTO NO. | HEN-62 |
| DESCRIPCIÓN | Cocedor eléctrico de fideos |
| PRECIO UNITARIO (USD) | 238 |
| DIMENSIÓN (MM) | 600x600x450 |
| TAMAÑO DEL EMBALAJE (MM) | 710x770x590 |
| PESO BRUTO (KGS) | 35 |
| VOLUMEN (CBM) | 0.32 |
















































