| PUNTO NO. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (MM) | TAMAÑO DEL ENVASE (MM) | BRUTO PESO (KGS) | VOLUMEN (CBM) |
| HEJ-3PA | Asador eléctrico (3 varillas) | 1150x465x860 | 1260x630x970 | 72 | 0.77 |
| HEJ-6PA | Asador eléctrico (6 varillas) | 1150x465x1410 | 1260x630x1520 | 126 | 1.21 |
| HEJ-9PA | Asador eléctrico (9 varillas) | 1150X465X1960 | 1260x630x2070 | 189 | 1.64 |
Pollo asado HEJ-3PA
| PUNTO NO. | HEJ-3PA |
| DESCRIPCIÓN | Asador eléctrico (3 varillas) |
| DIMENSION(MM) | 1150x465x860 |
| TAMAÑO DEL EMBALAJE (MM) | 1260x630x970 |
| PESO BRUTO (KG) | 72 |
| VOLUMEN(CBM) | 0.77 |




































