| ARTIKEL NR. | BESCHREIBUNG | DIMENSION (MM) | VERPACKUNGSGRÖSSE (MM) | GROSS GEWICHT (KGS) | VOLUME (CBM) |
| HEJ-3PA | Elektrische Rotisserie (3-Stab) | 1150x465x860 | 1260x630x970 | 72 | 0.77 |
| HEJ-6PA | Elektrische Rotisserie (6-Stab) | 1150x465x1410 | 1260x630x1520 | 126 | 1.21 |
| HEJ-9PA | Elektrische Rotisserie (9-Stab) | 1150X465X1960 | 1260x630x2070 | 189 | 1.64 |
Rotisserie-Huhn HEJ-3PA
| ARTIKEL NR. | HEJ-3PA |
| BESCHREIBUNG | Elektrische Rotisserie (3-Stab) |
| ABMESSUNG(MM) | 1150x465x860 |
| VERPACKUNGSGRÖSSE(MM) | 1260x630x970 |
| BRUTTOGEWICHT(KG) | 72 |
| VOLUMEN(CBM) | 0.77 |




































