| 항목 번호. | 설명 | 단위 가격 (USD) | 차원 (MM) | 포장 크기 (MM) | GROSS 무게 (KGS) | 볼륨 (CBM) |
| HGR-64 | 4버너 가스레인지 | 210 | 650x600x450 | 760x800x520 | 53 | 0.32 |
| HGR-66 | 6구 가스레인지 | 275 | 950x600x450 | 1070x800x520 | 58 | 0.45 |
| HGF-62 | 2탱크 2바스켓 가스 프라이어 | 275 | 600x600x520 | 770x710x570 | 44 | 0.312 |
| HGG-62 | 가스 석쇠 | 275 | 600x600x520 | 710x740x570 | 58 | 0.3 |
| HGL-62 | 가스 용암 바위 그릴 | 270 | 650x600x520 | 760x730x600 | 59 | 0.33 |
| HGB-62 | 가스 베인 마리 | 210 | 700x600x520 | 810x770x600 | 46 | 0.37 |
| HGN-62 | 가스 누들 쿠커 | 238 | 600x600x520 | 770x710x520 | 42 | 0.28 |
| HRQ-62 | 2접시 전기 쿠커 | 130 | 300x600x450 | 400x700x550 | 20 | 0.154 |
| HRQ-64 | 4접시 전기 밥솥 | 210 | 600x600x450 | 640x660x400 | 40 | 0.17 |
| HEB-62 | 전기 베인 마리 | 210 | 700x650x450 | 810x770x600 | 40 | 0.37 |
| HEF-62 | 2탱크 2바스켓 전기 프라이어 | 270 | 600x600x450 | 750x720x570 | 36 | 0.308 |
| HEG-62 | 전기 철판 | 270 | 600x600x450 | 740x710x520 | 56 | 0.27 |
| HEL-62 | 전기 용암 바위 그릴 | 270 | 650x600x450 | 760x730x600 | 55 | 0.33 |
| HIC-64 | 4접시 상업용 인덕션 쿠커 | 270 | 600x600x450 | 730x710x410 | 29 | 0.213 |
| HEN-62 | 전기 누들 쿠커 | 238 | 600x600x450 | 710x770x590 | 35 | 0.32 |
쿠킹 레인지 HEN-62
| 항목 번호. | HEN-62 |
| 설명 | 전기 누들 쿠커 |
| 단가(USD) | 238 |
| 치수(mm) | 600x600x450 |
| 포장 크기(mm) | 710x770x590 |
| 총 중량(kg) | 35 |
| 볼륨(CBM) | 0.32 |
















































