| 商品番号 | 説明 | 寸法 (MM) | 梱包サイズ (MM) | グロス 重量 (KGS) | ボリューム (CBM) |
| HP-SW16 | キャビネット付き16オンスポップコーン・マシン | 900x700x1790 | 0 | 0 | |
| HP-SW20 | キャビネット付き16オンスポップコーン・マシン | 930X730X1820 | 0 | 0 | |
| HP-SW32 | キャビネットが付いている電気ポップコーン機械 | 886x686x1856 | 1016x716x1986 | 0 | 1.45 |
| HP-S12 | S/Sポップコーンマシン | 510x510x780 | 560x570x810 | 32 | 0.26 |
| HP-S16 | S/Sポップコーンマシン | 667x667x970 | 730x720x1010 | 68 | 0.53 |
| HP-S20 | S/Sポップコーンマシン | 667x667x970 | 730x720x1020 | 88 | 0.54 |
| HP-S32 | S/S ポップコーンマシン 32 OZ | 880x680x1082 | 1030x830x1160 | 75 | 1.25 |
ポップコーンマシン HP-S32
| 商品番号 | HP-S32 |
| 説明 | S/S ポップコーンマシン 32 OZ |
| 寸法 (MM) | 880x680x1082 |
| 梱包サイズ(mm) | 1030x830x1160 |
| 総重量(kgs) | 75 |
| 容積(CBM) | 1.25 |








































