| PUNTO NO. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (MM) | TAMAÑO DEL ENVASE (MM) | BRUTO PESO (KGS) | VOLUMEN (CBM) |
| SEP-1-6 | Horno eléctrico para pizza (1 piso) | 1205x770x430 | 1360x980x530 | 106 | 0.706 |
| SEP-2-6 | Horno eléctrico para pizza (1 piso) | 1205x770x760 | 1360x980x860 | 201 | 1.146 |
| SGP-1-6 | Horno de pizza a gas (1 piso) | 1205x770x430 | 1360x980x530 | 106 | 0.7 |
| SGP-2-6 | Horno de pizza a gas (2 pisos) | 1205x770x760 | 1360x980x870 | 201 | 1.16 |
| HEP-1-4 | Horno eléctrico para pizza (1 piso) | 910 x 780 x 430 | 1040x990x550 | 72 | 0.57 |
| HEP-1-6 | Horno eléctrico para pizza (1 piso) | 910x1070x430 | 1190x1050x550 | 91 | 0.69 |
| HEP-2-4 | Horno eléctrico para pizza (2 pisos) | 910x780x760 | 1040x990x850 | 119 | 0.88 |
| HEP-2-6 | Horno eléctrico para pizza (2 pisos) | 910x1070x760 | 1200x1050x870 | 153 | 1.1 |
| HGP-1-4 | Horno de pizza a gas (1 piso) | 910x870x430 | 1040x990x550 | 72 | 0.57 |
| HGP-1-6 | Horno de pizza a gas (1 piso) | 910x1100x430 | 1190x1050x550 | 103 | 0.7 |
| HGP-2-4 | Horno de pizza a gas (2 pisos) | 910x870x760 | 1040x990x850 | 128 | 0.88 |
| HGP-2-6 | Horno de pizza a gas (2 pisos) | 910x1100x760 | 1050x1200x870 | 190 | 1.1 |
Horno para pizza HGP-2-6
| PUNTO NO. | HGP-2-6 |
| DESCRIPCIÓN | Horno de pizza a gas (2 pisos) |
| DIMENSION(MM) | 910x1100x760 |
| TAMAÑO DEL EMBALAJE (MM) | 1050x1200x870 |
| PESO BRUTO(KGS) | 190 |
| VOLUMEN(CBM) | 1.1 |







































