| PUNTO NO. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (MM) | TAMAÑO DEL ENVASE (MM) | BRUTO PESO (KGS) | VOLUMEN (CBM) |
| CEG-70 | Plancha eléctrica de media ranura con mueble | 800x700x850+150 | 920x840x1180 | 108 | 0.84 |
| CEG-72 | Plancha eléctrica de media ranura con mueble | 800x700x850+150 | 920x840x1180 | 108 | 0.84 |
| CEG-90 | Plancha eléctrica con mueble | 800x900x850+150 | 920x1040x1180 | 150 | 1.03 |
| CEG-92 | Plancha eléctrica de media ranura con mueble | 800x900x850+150 | 920x1040x1180 | 150 | 1.03 |
| CRG-70 | Plancha de gas con mueble | 800x700x850+150 | 920x840x1180 | 108 | 0.84 |
| CRG-72 | Plancha de media ranura a gas con mueble | 800x700x850+150 | 920x840x1180 | 108 | 0.84 |
| CRG-90 | Plancha de gas con mueble | 800x900x850+150 | 920x1040x1180 | 150 | 1.03 |
| CRG-92 | Plancha de media ranura a gas con mueble | 800x900x850+150 | 920x1040x1180 | 150 | 1.03 |
Cocina CRG-70
| PUNTO NO. | CRG-70 |
| DESCRIPCIÓN | Plancha de gas con mueble |
| DIMENSION(MM) | 800x700x850+150 |
| TAMAÑO DEL ENVASE (MM) | 920x840x1180 |
| PESO BRUTO(KGS) | 108 |
| VOLUMEN(CBM) | 0.84 |
































