| ARTIKEL NR. | BESCHREIBUNG | DIMENSION (MM) | VERPACKUNGSGRÖSSE (MM) | GROSS GEWICHT (KGS) | VOLUME (CBM) |
| HEP-12 | Elektrischer Pizzaofen mit Förderband | 1100x570x360 | 1230x710x470 | 55 | 0.41 |
| HEP-18 | Elektrischer Pizzaofen mit Förderband | 1560x735x420 | 1690x890x470 | 80 | 0.71 |
| HEP-32 | Elektrischer Pizzaofen mit Förderband | 2500x1060x450 | 2150x1280x530 | 168 | 1.46 |
| HGP-12 | Gasdurchlauf-Pizzaofen | 1120x580x500 | 1230x710x590 | 67 | 0.515 |
| HGP-18 | Gasdurchlauf-Pizzaofen | 1550x790x500 | 1670x880x600 | 180 | 0.88 |
| HGP-32 | Gasdurchlauf-Pizzaofen | 2020x1120x530 | 2130x1250x640 | 190 | 1.7 |
Durchlauf-Pizzaofen HEP-12
| ARTIKEL NR. | HEP-12 |
| BESCHREIBUNG | Elektrischer Pizzaofen mit Förderband |
| ABMESSUNG(MM) | 1100x570x360 |
| VERPACKUNGSGRÖSSE(MM) | 1230x710x470 |
| BRUTTOGEWICHT (KG) | 55 |
| VOLUMEN(CBM) | 0.41 |







































