| ARTIKEL NR. | BESCHREIBUNG | DIMENSION (MM) | VERPACKUNGSGRÖSSE (MM) | GROSS GEWICHT (KGS) | VOLUME (CBM) |
| HEJ-266 | Elektrische Rotisserie | 810x600x610 | 890x770x770 | 62 | 0.528 |
| HEJ-268 | Elektrische Rotisserie | 1050x730x780 | 1120x800x850 | 77 | 0.76 |
| HEJ-267 | Elektrischer Zwei-Wege-Rotations-Bratspieß | 880x700x760 | 990x850x850 | 89 | 0.72 |
Rotisserie-Huhn HEJ-266
| ARTIKEL NR. | HEJ-266 |
| BESCHREIBUNG | Elektrische Rotisserie |
| ABMESSUNG(MM) | 810x600x610 |
| VERPACKUNGSGRÖSSE(MM) | 890x770x770 |
| BRUTTOGEWICHT (KG) | 62 |
| VOLUMEN(CBM) | 0.528 |







































