| 项目编号. | 说明 | 尺寸 (MM) | 包装尺寸 (MM) | 毛额 重量 (KGS) | 体积 (CBM) |
| HGF-71 | 1 罐 1 篮燃气炸锅 | 310x560x470 | 570X340X480 | 10 | 0.093 |
| HGF-72 | 2 罐 2 篮燃气炸锅 | 580x450x480 | 630x580x480 | 17 | 0.175 |
| HGF-73 | 1 罐 2 篮燃气炸锅 | 580x450x480 | 610x560x480 | 16 | 0.164 |
| HGF-74 | 1 罐 2 篮燃气炸锅 | 580x450x810 | 630x570x650 | 28 | 0.233 |
| HGF-75 | 2 罐 2 篮燃气炸锅 | 580x450x810 | 630x570x650 | 31 | 0.233 |
| HGF-779 | 1 罐 1 篮燃气炸锅 | 340x600x600 | 380x680x580 | 20 | 0.15 |
| HGF-780 | 2 罐 2 篮燃气炸锅 | 640x600x600 | 750x750x680 | 42 | 0.38 |
| HGF-906C | 带顶部搁架的 2 罐 2 篮燃气炸锅 | 780x580x700 | 820x580x420 毫米 | 36 | 0.2 |
油炸锅 HGF-906C
| 项目编号. | HGF-906C |
| 说明 | 带顶部搁架的 2 罐 2 篮燃气炸锅 |
| 尺寸(毫米) | 780x580x700 |
| 包装尺寸(毫米) | 820x580x420 毫米 |
| 毛重(千克) | 36 |
| 容积(立方米) | 0.2 |








































