- 高质量的饰面和发泡表面。.
- 可用于食物保温。.
- 钢化玻璃可保护安全、耐高温、耐冲击。.
- 防滑橡胶脚垫可防止滑倒。.
- 有 3 个放置面包和点心的平台。.
- 顶部有一个灯箱。.
- 室内灯光将食物展现得淋漓尽致。.
- 与温度分离,易于控制独立的灯光开关。.
- 方便的滑动门提供了快捷便利的快速入口、,
- 温度范围30°C-85°C
- 恒温控制温度。.
- 高精度智能温度控制,确保食物的口感。.
- 温度指示表,用于监控内部温度。.
- 面包屑托盘可拆卸。.
- 操作简单,易于清洁。.
- 具有不同功能的型号,如保持干燥、保持湿润、保持温暖。.
- 50 多种不同形状和颜色的设计。.
- 品牌:FLAMEMAX.
| 项目编号. | HW-1200 |
| 说明 | 食品展示保温器 |
| 尺寸(毫米) | 1200x540x800 |
| 包装尺寸(毫米) | 1310x670x890 |
| 毛重(千克) | 85 |
| 容积(立方米) | 0.78 |



| HW-500A | 食品展示保温器 | 497x375x380 | 550x420x455 | 8.3 | 0.105 | 功率:0.4 千瓦,220 伏/50 赫兹 证书 证书: CE |
| HW-500B | 食品展示保温器 | 497x375x380 | 550x420x455 | 8.3 | 0.105 | 功率:0.4 千瓦,220 伏/50 赫兹 证书 证书: CE |
| HW-660B | 食品展示保温箱(带灯箱) | 660×450×640 | 770x580x760 | 37 | 0.34 | 功率:1.2 千瓦,220 伏/50 赫兹 证书 证书: CE *水箱 *内部照明 *前后门 |
| HW-900B | 食品展示保温箱(带灯箱) | 900x500x670 | 1010x630x760 | 51 | 0.484 | 功率:1.4 千瓦,220 伏/50 赫兹 证书 证书: CE *水箱 *内部照明 *前后门 |
| HW-1200B | 食品展示保温箱(带灯箱) | 1200x540x800 | 1310*670*910 | 87 | 0.799 | 功率:1.6 千瓦,220 伏/50 赫兹 证书证书: CE *水箱 *内部照明 *前后门 |
| HW-660 | 食品展示保温器 | 660x450x640 | 770x580x690 | 36 | 0.339 | 功率:1.2 千瓦,220 伏/50 赫兹 *颜色:黑色 可选颜色:红色/其他,起订量 20 件。. 证书证书: CE |
| HW-900 | 食品展示保温器 | 900x500x670 | 1010x630x760 | 50 | 0.484 | 功率:1.4 千瓦,220 伏/50 赫兹 证书 证书: CE *颜色:黑色。. *可选颜色:红色/其他,起订量 20 件。. |
| HW-1200 | 食品展示保温器 | 1200x540x800 | 1310x670x890 | 85 | 0.78 | 功率:1.6 千瓦,220 伏/50 赫兹 颜色:黑色 证书证书: CE 可选颜色:红色/灰色,起订量 20 件 |
| HW-817 | 食品展示保温器 | 600x600x600 | 650x650x650 | 28 | 0.7 | 功率:0.7 千瓦,220 伏/50 赫兹 证书证书: CE |
| HW-818 | 食品展示保温器 | 460x460x600 | 510x510x650 | 30 | 0.6 | 功率:0.6 千瓦,220 伏/50 赫兹 证书证书: CE |
| HW-815B | 热风式比萨保温器 | 516x463x698 | 630x630x910 | 40 | 0.36 | 功率:1.35 千瓦,220 伏/50 赫兹 *有热风循环 *带进水口 |
| HW-580 | 食品展示保温器 | 640x340x540 | 680x380x550 | 23 | 0.142 | 功率:2.2 千瓦,220 伏/50 赫兹 证书证书: CE |
| HW-828 | 迷你牛排保温壶 | 400x335x400 | 450X385X450 | 13 | 0.078 | 功率:0.3 千瓦,220 伏/50 赫兹 证书证书: CE |
| HW-812 | 食品展示保温箱(2 层) | 1520x750x890 | 1630x870x990 | 122 | 1.4 | 功率:3.5 千瓦,220 伏/50 赫兹 证书证书: CE |
| HW-813 | 食品展示保温器 | 1220x750x890 | 1250x800x940 | 100 | 0.8 | 功率:5 千瓦,220 伏/50 赫兹 证书 证书: CE |
| HW-8P | 食品展示保温箱(2 层) | 1500x750x840 | 1630x860x1000 | 124 | 1.4 | 功率:1.5 千瓦,220 伏/50 赫兹 证书证书: CE |
| HW-2P | 食品展示保湿盒(2 层 2 盘) | 960x750x890 | 1070x870x990 | 87 | 0.922 | 功率:3.8 千瓦,220 伏/50 赫兹 证书证书: CE *自动供水 *水箱 |
| HW-3P | 食品展示保湿器(2 层 3 盘) | 1520x750x890 | 1470x870x970 | 112 | 1.241 | 功率:4.6 千瓦,220 伏/50 赫兹 证书证书: CE *自动供水功能 |
























