| 项目编号. | 说明 | 尺寸 (MM) | 包装尺寸 (MM) | 毛额 重量 (KGS) | 体积 (CBM) |
| HEV-890 | 电动沙瓦玛烤肉机(3 加热器) | 500x650x900 | 630x770x1130 | 31 | 0.548 |
| HEV-891 | 立式旋转烤架(4 加热器) | 500x650x1050 | 630x760x1120 | 36 | 0.536 |
| HGV-360 | 迷你燃气沙瓦玛烤肉机 | 360x400x600 | 530x490x700 | 10 | 0.18 |
| HGV-790 | 烤肉串机(2 炉火) | 500x650x900 | 620x760x1010 | 32 | 0.476 |
| HGV-791 | 燃气沙瓦玛炉(3 炉火) | 500x650x1050 | 620x760x1170 | 36 | 0.551 |
| HGV-792 | 燃气沙瓦玛烤肉架(4 炉火) | 500x650x1200 | 620x800x1290 | 39 | 0.64 |
| HGV-993 | 燃气烤肉串机(3 炉火) | 550x692x951 | 660x810x1150 | 45 | 0.61 |
| HGV-994 | 燃气沙瓦玛炉(4 炉火) | 550x692x1121 | 660x800x1230 | 52 | 0.65 |
烤肉机 HEV-890
| 项目编号. | HEV-890 |
| 说明 | 电动沙瓦玛烤肉机(3 加热器) |
| 尺寸(毫米) | 500x650x900 |
| 包装尺寸(毫米) | 630x770x1130 |
| 毛重(千克) | 31 |
| 容积(立方米) | 0.548 |








































